消费者评级
和奖项
和奖项
J.D. Power是全球领先的市场信息服务公司,致力于独立的消费者研究,内容涉及产品和服务质量、客户满意度以及购买行为。每年,J.D. Power调查全球数百万的消费者,旨在更好地理解他们对各类产品和服务的观点、想法和期望。
消费者五星评级(Power Circle Ratings)
J.D. Power 基于客户满意度行业综合研究的结果,使用五星评级的形式向消费者提供现有用户对品牌的评价结果,以供您参照。
浏览往年的消费者评级和奖项
2012年中国销售满意度指数研究 (SSI)
获奖车型: 奥迪
评级因子
车型:
排序
|
销售启动
|
|---|
|
这个得分是基于顾客如何评价他们购车的经销商的初始服务。
|
|
经销商设施
|
|
这个得分是基于顾客如何评价经销商库存、营业时间的便利性、外观、洽谈区和位置。
|
|
交易条件
|
|
这个得分是基于车主如何评价交易条件的公平性,支付的价格相对于顾客的期望,以及顾客对合同条款的影响力。
|
|
销售人员
|
|
这个得分是基于顾客如何评价销售人员的服务。
|
|
书面文件
|
|
这个得分是基于顾客如何评价书面文件/贷款流程和贷款工作人员的服务。
|
|
交车时间
|
|
这个得分是基于顾客如何评价经销商在其承诺的时间内交车和具体的交车时间。
|
|
交车过程
|
|
这个得分是基于顾客如何评价车辆的清洁度和状态、解释功能特性和完成整个交车过程的时间。
|
|
这项调研提供了销售和交车流程的完整信息,分析了用户在售前、销售和交车过程的经历。SSI主要关注并检验了对新车用户来说什么是最重要的 — 相关环节/交易流程,用户与销售人员的互动以及交车过程 — 并且强调了何种因素对经销商/零售商满意度指数最为重要。受访用户是在2到6个月拥车期之间的新车车主。
|
|
总体满意度
|
获奖车型: 奥迪 | 宝马 | 比亚迪 | 宝骏 | 北京现代 | 别克 | 长安轿车 | 长安福特 | 长安马自达 | 长安微客 | 长安铃木 | 长城 | 昌河铃木 | 奇瑞 | 东风雪铁龙 | 东风风神 | 东风本田 | 东风柳州 | 东风日产 | 东风标致 | 东风渝安 | 东风悦达起亚 | 帝豪 | 英伦汽车 | 一汽轿车 | 一汽吉林 | 一汽丰田 | 一汽马自达 | 一汽-大众 | 广汽丰田 | 全球鹰 | 广汽本田 | 海马 | 江淮 | 雷克萨斯 | 纳智捷 | 梅赛德斯-奔驰 | 荣威 | 上海通用雪佛兰 | 上汽通用五菱雪佛兰 | 上海大众 | 斯柯达 | 东南 | 斯巴鲁 | 天津一汽 | 大众 | 沃尔沃 | 五菱 | 郑州日产 |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*请注意J.D. Power评级可能并未包含用于决定J.D. Power亚太公司奖项的所有信息
